Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2006 skupina F
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSkupina F na Mistrovství světa ve fotbale 2006 byla jednou z osmi skupin tohoto turnaje. Skupinu tvořily týmy Brazílie, Japonsko, Austrálie a Chorvatsko. Zápasy této skupiny se odehrávaly mezi 12. a 22. červnem 2006. V prvním zápase skupiny F se střetla Brazílie s Chorvatskem. Brazílie dokázala zvítězit 1:0 gólem od Kaká. Ve druhém zápase se utkala Japonsko s Austrálií, přičemž Austrálie vyhrála 3:1. V dalším zápase zvítězilo Japonsko nad Chorvatskem 0:0 na penalty. Poslední utkání skupiny bylo mezi Brazílií a Austrálií, kde Brazilci vyhráli 2:0. Po skončení základních zápasů měla Brazílie na kontě 9 bodů a postoupila do další fáze turnaje. Japonsko a Austrálie měly po 4 bodech, ale na základě lepšího skóre postoupilo Japonsko. Chorvatsko skončilo na posledním místě s 2 body. Skupina F na Mistrovství světa ve fotbale 2006 přinesla zápasy s různými výsledky a napětím. Brazílie se stala vítězem skupiny, zatímco Japonsko postoupilo na druhém místě. Týmy Austrálie a Chorvatsko se sice neprobojovaly do další fáze turnaje, ale předvedly na hřišti své schopnosti.
{{Odkaz fotbalová reprezentace|BRA}}
colspan = 3 | Hráč | Na MS 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK |
colspan = 8 | Brankáři | |||||
1 | Dida | AC Milán | 5 | 0 | 0 |
12 | Rogério Ceni | São Paulo FC | 1 | 0 | 0 |
22 | Julio César | Inter Milán | 0 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Obránci | |||||
2 | Cafu | AC Milán | 4 | 0 | 2 |
3 | Lúcio | FC Bayern Mnichov | 5 | 0 | 1 |
4 | Juan | AS Řím | 5 | 0 | 2 |
6 | Roberto Carlos | Fenerbahçe SK | 4 | 0 | 0 |
13 | Cicinho | AS Řím | 2 | 0 | 0 |
14 | Liusão | Benfica Lisabon | 0 | 0 | 0 |
15 | Cris | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 |
16 | Gilberto | Tottenham Hotspur FC | 1 | 1 | 1 |
colspan = 8 | Záložníci | |||||
5 | Emerson | AC Milán | 3 | 0 | 1 |
8 | Kaká | AC Milán | 5 | 1 | 0 |
10 | Ronaldinho | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 |
11 | Zé Roberto | FC Bayern Mnichov | 5 | 1 | 0 |
17 | Gilberto Silva | Arsenal FC | 4 | 0 | 0 |
18 | Mineiro | São Paulo FC | 0 | 0 | 0 |
19 | Juninho Pernambucano | Olympique Lyon | 3 | 1 | 0 |
20 | Ricardinho | SC Corinthians Paulista | 2 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Útočníci | |||||
7 | Adriano | Inter Milán | 4 | 2 | 1 |
9 | Ronaldo | AC Milán | 5 | 3 | 2 |
21 | Fred | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 |
23 | Robinho | Real Madrid | 4 | 0 | 1 |
colspan = 8 | Trenér | |||||
Carlos Alberto Parreira | Carlos Alberto Parreira | Carlos Alberto Parreira | Carlos Alberto Parreira | Carlos Alberto Parreira | Carlos Alberto Parreira |
{{Odkaz fotbalová reprezentace|AUS}}
colspan = 3 | Hráč | Na MS 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK |
colspan = 8 | Brankáři | |||||
1 | Mark Schwarzer | Middlesbrough FC | 3 | 0 | 0 |
12 | Ante Covic | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 |
18 | Željko Kalac | AC Milán | 1 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Obránci | |||||
2 | Lucas Neill | Blackburn Rovers FC | 4 | 0 | 0 |
3 | Craig Moore | Newcastle United FC | 4 | 1 | 1 |
6 | Tony Popovic | Crystal Palace FC | 1 | 0 | 0 |
14 | Scott Chipperfield | FC Basilej | 4 | 0 | 0 |
16 | Michael Beauchamp | Central Coast Mariners FC | 0 | 0 | 0 |
22 | Mark Milligan | Sydney FC | 0 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Záložníci | |||||
4 | Tim Cahill | Everton FC | 4 | 2 | 2 |
5 | Jason Culina | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 1 |
7 | Brett Emerton | Blackburn Rovers FC | 3 | 0 | 3 |
8 | Josip Skoko | Wigan Athletic FC | 0 | 0 | 0 |
10 | Harry Kewell | Liverpool FC | 3 | 1 | 0 |
11 | Stan Lazaridis | Birmingham City FC | 0 | 0 | 0 |
13 | Vince Grella | Parma FC | 4 | 0 | 2 |
20 | Luke Wilkshire | Bristol City FC | 2 | 0 | 1 |
21 | Mile Sterjovski | FC Basilej | 3 | 0 | 0 |
23 | Marco Bresciano | Parma FC | 4 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Útočníci | |||||
9 | Mark Viduka | Middlesbrough FC | 4 | 0 | 0 |
15 | John Aloisi | Deportivo Alavés | 4 | 1 | 1 |
17 | Archie Thompson | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
19 | Joshua Kennedy | Dynamo Drážďany | 2 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Trenér | |||||
Guus Hiddink | Guus Hiddink | Guus Hiddink | Guus Hiddink | Guus Hiddink | Guus Hiddink |
{{Odkaz fotbalová reprezentace|CRO}}
colspan = 3 | Hráč | Na MS 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK |
colspan = 8 | Brankáři | |||||
1 | Stipe Pletikosa | HNK Hajduk Split | 3 | 0 | 1 |
12 | Joe Didulica | FK Austria Vídeň | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomislav Butina | Olympiakos Pireus | 0 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Obránci | |||||
3 | Josip Šimunić | Hertha BSC | 3 | 0 | 2 |
4 | Robert Kovač | Juventus FC | 2 | 0 | 2 |
5 | Igor Tudor | AC Siena | 3 | 0 | 2 |
7 | Dario Šimić | AC Milán | 3 | 0 | 2 |
11 | Mario Tokić | FK Austria Vídeň | 0 | 0 | 0 |
13 | Stjepan Tomas | Galatasaray SK | 1 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Záložníci | |||||
2 | Darijo Srna | FK Šachtar Doněck | 3 | 1 | 1 |
6 | Jurica Vranješ | Werder Brémy | 0 | 0 | 0 |
8 | Marko Babić | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 |
10 | Niko Kovač | Hertha BSC | 3 | 1 | 1 |
14 | Luka Modrić | Dinamo Záhřeb | 2 | 0 | 0 |
15 | Ivan Leko | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 |
16 | Jerko Leko | FK Dynamo Kyjev | 2 | 0 | 0 |
19 | Niko Kranjčar | HNK Hajduk Split | 3 | 0 | 0 |
20 | Anthony Šerić | Panathinaikos FC | 0 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Útočníci | |||||
9 | Dado Pršo | Rangers FC | 3 | 0 | 0 |
17 | Ivan Klasnić | Werder Brémy | 3 | 0 | 0 |
18 | Ivica Olić | PFK CSKA Moskva | 3 | 0 | 0 |
21 | Boško Balaban | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 |
22 | Ivan Bošnjak | Dinamo Záhřeb | 1 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Trenér | |||||
Zlatko Kranjčar | Zlatko Kranjčar | Zlatko Kranjčar | Zlatko Kranjčar | Zlatko Kranjčar | Zlatko Kranjčar |
{{Odkaz fotbalová reprezentace|JPN}}
colspan = 3 | Hráč | Na MS 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK |
colspan = 8 | Brankáři | |||||
1 | Seigó Narazaki | Nagoja Grampus | 0 | 0 | 0 |
12 | Jóiči Doi | FC Tokio | 0 | 0 | 0 |
23 | Jošikacu Kawaguči | Júbilo Iwata | 3 | 0 | 1 |
colspan = 8 | Obránci | |||||
2 | Terujuki Moniwa | FC Tokio | 1 | 0 | 1 |
3 | Júiči Komano | Sanfrecce Hirošima | 1 | 0 | 0 |
5 | Cunejasu Mijamoto | Gamba Ósaka | 2 | 0 | 2 |
6 | Kódži Nakata | FC Basilej | 1 | 0 | 0 |
14 | Alessandro Santos | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 1 |
19 | Keisuke Cuboi | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 |
21 | Akira Kadži | Gamba Ósaka | 2 | 1 | 0 |
22 | Júdži Nakazawa | +more_Marinos'>Jokohama F. Marinos | 3 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Záložníci | |||||
4 | Jasuhito Endó | Gamba Ósaka | 0 | 0 | 0 |
7 | Hidetoši Nakata | Bolton Wanderers FC | 3 | 0 | 0 |
8 | Micuo Ogasawara | Blackburn Rovers FC | 2 | 0 | 0 |
10 | Šunsuke Nakamura | Celtic FC | 3 | 1 | 0 |
15 | Takaši Fukuniši | Júbilo Iwata | 2 | 0 | 0 |
17 | Džun’iči Inamoto | West Bromwich Albion FC | 2 | 0 | 0 |
18 | Šindži Ono | Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 |
colspan = 8 | Útočníci | |||||
9 | Naohiro Takahara | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 1 |
11 | Seiičiró Maki | JEF United Ičihara Čiba | 1 | 0 | 0 |
13 | Acuši Janagisawa | Kašima Antlers | 2 | 0 | 0 |
16 | Masaši Óguro | Grenoble Foot 38 | 3 | 0 | 0 |
20 | Keidži Tamada | Nagoja Grampus | 2 | 1 | 0 |
colspan = 8 | Trenér | |||||
Zico | Zico | Zico | Zico | Zico | Zico |
Kategorie:Mistrovství světa ve fotbale 2006 Kategorie:Soupisky účastníků Mistrovství světa ve fotbale