Francie na Eurovision Song Contest
Author
Albert FloresFrancie se zúčastnila 65 ročníků soutěže Eurovision Song Contest, poprvé v roce , byla tak jedním ze sedmi států, které se účastnily prvního ročníku. Země patří do skupiny států, které nejvíce přispívají do Evropské vysílací unie (EVU). Proto je členem Velké pětky a postupuje tak automaticky do finále. Od vstupu do soutěže země vynechala dva ročníky, a to v letech a .
Francie soutěž vyhrála pětkrát. Poprvé v roce s písní „Dors, mon amour“ zpěváka Andrého Claveaua. +more Na prvním místě se země umístila dále v letech s písní „Tom Pillibi“ od zpěvačky Jacqueline Boyer, se skladbou „Un Premier Amour“ od Isabelle Aubret, posledního úspěchu 60. let země dosáhla v roce se skladbou „Un jour, un enfant“ od zpěvačky Fridy Boccary, kdy se o vítězství dělila s , a . Páté vítězství se dostavilo roku , když zvítězila s písní „L’oiseau et l’enfant“ zpěvačka Marie Myriam. Na druhém místě se pak Francie umístila pětkrát, a to v letech, a .
Mezi 5 nejlepších států se Francie během 20. +more století dostala celkem čtyřiadvacetkrát, úspěchy se však s příchodem 21. století začaly vytrácet. Do pětice zemí s nejvyšším skóre se Francie probojovala pouze třikrát, v roce dokonce skončila na posledním místě.
Organizace
Soutěž Eurovision Song Contest ve Francii během let představilo hned několik vysílatelů. Mezi ně patří RTF (1956-1964), ORTF (1965-1971) a TF1 (1975-1981). +more Od roku 1983 byl za organizaci zodpovědná síť televizních stanic France Télévisions, přičemž finále vysílaly dílčí televize France 2 (1983-1998) a France 3 (1999-2014), semifinále potom France 4 (2005-2010, 2016) a France Ô (2011-2015). Semifinále ročníku vysíláno nebylo, nicméně diváci, kteří se nacházeli v blízkosti Monaka měli možnosti ho mohli sledovat prostřednictvím tamní televize TMC Monte-Carlo. Rádiové vysílání bylo zprostředkováno stanicí France Inter, a to v letech 1971 až 1998, od roku 2001 následně rádio France Bleu.
Francie často měnila způsob národního výběru reprezentantů, tedy jak národní kola, tak i interní výběry, někdy také kombinace těchto dvou.
Historie účasti
Jedná se o jednoho z nejúspěšnějších účastníků soutěže, který zvítězil celkem pětkrát, čtyřikrát se umístil na stříbrné příčce, na 3. místě skončil sedmkrát. +more Mezi lety 1960 a 1993 Francie držela prvenství v počtu vítězství, buď sama či v remíze. Blízko vítězství se stát ocitl i v roce 1991 se skladbou „Le Dernier qui a parlé. “ od zpěvačky Aminy, kdy se společně se Švédskem dělila o první místo, díky tehdejším pravidlům ale vyhrálo právě Švédsko. Předchozí rok pak Francie skončila na děleném druhém místě společně s Irskem.
V posledních letech ovšem byly výsledky víceméně neuspokojivé. Od roku 1998, kdy bylo zavedeno taktéž divácké hlasování, se Francie téměř vždy umístila v nejhorší finálové desítce. +more Se dvěma body v roce 2014 se Francie poprvé umístila na posledním místě.
Mezi lepší výsledky Eurovize 21. +more století patří reprezentantka kanadského původu Natasaha St-Pier s písní „Je n’ai que mon âme“ z roku 2001, která po vlně nadšení ze strany fanoušků a kladných šancích na vítězství ze strany bookmakerů nakonec skončila čtvrtá. Dobrého výsledku země dosáhla také o rok později, kdy se na pátém místě umístila zpěvačka Sandrine François a píseň „Il faut du temps“ a následně obdržela cenu Marcela Bezençona v kategorii nejlepšího výběru daného ročníku podle tisku. Velký eurovizní boom zažil francouzský show business v roce , kdy v soutěži uspěl zpěvák Sébastien Tellier. To mělo za následek účast interpretky Patricie Kaas v roce a její následnou slávu. V současnosti se jedná o jednu z nejvýznamnějších francouzsky mluvících hudebnic s více než 16 miliony prodaných desek. Nejvyššího skóre v historii francouzské účasti, 257 bodů, dosáhl v roce zpěvák Amir, to nicméně zapříčinila především změna pravidel a způsobu bodování.
Absence na soutěži
Od první účasti v roce Francie nesoutěžila pouze dvakrát, a to v letech 1974 a 1982. V roce 1974 země soutěž vynechala kvůli úmrtí francouzského prezidenta Georgese Pompidou v týden konání soutěže. +more Jinak by Francii reprezentovala zpěvačka Dani s písní „La vie à vingt-cinq ans“.
V listopadu 1981 se šéf zábavního oddělení vysílatele TF1 řekl, že je znechucen nedostatkem talentu a fádními písněmi, a Eurovizi nazval blbostí. Televize France 2 tak organizaci soutěže v zemi převzala a posléze uspořádala veřejné národní kolo pro ročník 1983.
Francie a „Velká pětka"
Tzv. „Velká pětka“ vznikla v roce 1999, tehdy označována jako „Velká čtyřka“, která byla složena ze čtyř států, které byly největšími finančními přispěvateli Evropské vysílací unie (EVU). +more Jednalo se právě o Francii, dále o , a . V roce se do soutěže vrátila také a stala se členem nově vzniklé „Velké pětky“.
Výsledky
Rok | Interpret | Píseň | Jazyk | Finále | Semifinále | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Body | Pořadí | Body | ||||
Mathé Altéry | „Le Temps perdu“ | francouzština | data-sort-value="99999" N/A | data-sort-value="0" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Dany Dauberson | „Il est là“ | francouzština | data-sort-value="99999" N/A | data-sort-value="0" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Paule Desjardins | „La Belle amour“ | francouzština | 2. | 17 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
André Claveau | „Dors, mon amour“ | francouzština | 1. +more | 27 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Jean Philippe | „Oui, oui, oui, oui“ | francouzština | 3. | 15 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Jacqueline Boyer | „Tom Pillibi“ | francouzština | 1. | 32 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Jean-Paul Mauric | „Printemps, avril carillonne“ | francouzština | 4. | 13 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Isabelle Aubret | „Un premier amour“ | francouzština | 1. | 26 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Alain Barrière | „Elle était si jolie“ | francouzština | 5. | 25 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Rachel | „Le Chant de Mallory“ | francouzština | 4. | 14 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Guy Mardel | „N'avoue jamais“ | francouzština | 3. | 22 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Dominique Walter | „Chez nous“ | francouzština | 16. | 1 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Noëlle Cordier | „Il doit faire beau là-bas“ | francouzština | 3. | 20 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Isabelle Aubret | „La Source“ | francouzština | 3. | 20 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Frida Boccara | „Un jour, un enfant“ | francouzština | 1. | 18 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Guy Bonnet | „Marie-Blanche“ | francouzština | 4. | 8 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Serge Lama | „Un jardin sur la terre“ | francouzština | 10. | 82 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Betty Mars | „Comé-comédie“ | francouzština | 11. | 81 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Martine Clémenceau | „Sans toi“ | francouzština | 15. | 65 | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="19" data-sort-value="-99999" N/A | |
Dani | „La Vie à vingt-cinq ans“ | francouzština | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Nicole Rieu | „Et bonjour à toi l'artiste“ | francouzština | 4. | 91 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Catherine Ferry | „Un, deux, trois“ | francouzština | 2. | 147 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Marie Myriam | „L'Oiseau et l'Enfant“ | francouzština | 1. | 136 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Joël Prévost | „Il y aura toujours des violons“ | francouzština | 3. | 119 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Anne-Marie David | „Je suis l'enfant soleil“ | francouzština | 3. | 106 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Profil | „Hé, hé M'sieurs dames“ | francouzština | 11. | 45 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Jean Gabilou | „Humanahum“ | francouzština | 3. | 125 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
N/A}} | N/A}} | N/A}} | N/A}} | N/A}} | N/A}} | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A |
Guy Bonnet | „Vivre“ | francouzština | 8. | 56 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Annick Thoumazeau | „Autant d'amoureux que d'étoiles“ | francouzština | 8. | 61 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Roger Bens | „Femme dans ses rêves aussi“ | francouzština | 10. | 56 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Cocktail Chic | „Européennes“ | francouzština | 17. | 13 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Christine Minier | „Les Mots d'amour n'ont pas de dimanche“ | francouzština | 14. | 44 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Gérard Lenorman | „Chanteur de charme“ | francouzština | 10. | 64 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Nathalie Pâque | „J'ai volé la vie“ | francouzština | 8. | 60 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Joëlle Ursull | „White and Black Blues“ | francouzština | 2. | 132 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Amina | „C'est le dernier qui a parlé qui a raison“ | francouzština | 2. | 146 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Kali | „Monté la riviè“ | francouzština, antilská kreolština | 8. | 73 | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | rowspan="18" data-sort-value="-99999" N/A | |
Patrick Fiori | „Mama Corsica“ | francouzština, korsičtina | 4. | 121 | N/A | N/A | |
Nina Morato | „Je suis un vrai garçon“ | francouzština | 7. | 74 | rowspan="2" N/A | rowspan="2" N/A | |
Nathalie Santamaria | „Il me donne rendez-vous“ | francouzština | 4. | 94 | rowspan="2" N/A | rowspan="2" N/A | |
Dan Ar Braz a l'Héritage des Celtes | „Diwanit Bugale“ | bretonština | 19. | 18 | 11. | 55 | |
Fanny | „Sentiments songes“ | francouzština | 7. | 95 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Marie Line | „Où aller“ | francouzština | 24. | 3 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Nayah | „Je veux donner ma voix“ | francouzština | 19. | 14 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Sofia Mestari | „On aura le ciel“ | francouzština | 23. | 5 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Natasha St-Pier | „Je n'ai que mon âme“ | francouzština, angličtina | 4. | 142 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Sandrine François | „Il faut du temps“ | francouzština | 5. | 104 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Louisa Baïleche | „Monts et merveilles“ | francouzština | 18. | 19 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Jonatan Cerrada | „À chaque pas“ | francouzština, španělština | 15. | 40 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Ortal | „Chacun pense à soi“ | francouzština | 23. | 11 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Virginie Pouchain | „Il était temps“ | francouzština | 22. | 5 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Les Fatals Picards | „L'Amour à la française“ | francouzština, angličtina | 22. | 19 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Sébastien Tellier | „Divine“ | angličtina | 19. | 47 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Patricia Kaas | „Et s'il fallait le faire“ | francouzština | 8. | 107 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Jessy Matador | „Allez Ola Olé“ | francouzština | 12. | 82 | rowspan="7" N/A | rowspan="7" N/A | |
Amaury Vassili | „Sognu“ | korsičtina | 15. | 82 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Anggun | „Echo (You and I)“ | francouzština, angličtina | 22. | 21 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Amandine Bourgeois | „L'Enfer et moi“ | francouzština | 23. | 14 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Twin Twin | „Moustache“ | francouzština | 26. | 2 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Lisa Angell | „N'oubliez pas“ | francouzština | 25. | 4 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Amir | „J'ai cherché“ | francouzština, angličtina | 6. | 257 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Alma | „Requiem“ | francouzština, angličtina | 12. | 135 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Madame Monsieur | „Mercy“ | francouzština | 13. | 173 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Bilal Hassani | „Roi“ | francouzština, angličtina | 16. | 105 | rowspan="9" N/A | rowspan="9" N/A | |
Tom Leeb | „Mon alliée (The Best in Me)“ | francouzština, angličtina | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Barbara Pravi | „Voilà“ | francouzština | 2. | 499 | rowspan="4" N/A | rowspan="4" N/A | |
Alvan a Ahez | „Fulenn“ | bretonština | 24. | 17 | rowspan="4" N/A | rowspan="4" N/A | |
La Zarra | „Évidemment“ | francouzština | 16. | 104 | rowspan="4" N/A | rowspan="4" N/A | |
Slimane | „Mon amour“ | francouzština | data-sort-value="999" N/A | data-sort-value="999" N/A | rowspan="4" N/A | rowspan="4" N/A |
Jiná ocenění
Cena Marcela Bezençona
Jedná se o cenu, o níž soutěží účastníci každého ročníku. Je rozdělena do několika kategorií a je udělována od roku . +more Je pojmenována podle Švýcara Marcela Bezençona, který v roce 1955 poprvé přišel s myšlenkou soutěže Eurovision Song Contest.
Cena tisku
V této kategorii vítězí nejlepší píseň podle výsledků hlasování akreditovaných médií a tisku přítomných na soutěži.
Rok | Píseň | Interpret | Umístění | Body | Město |
---|---|---|---|---|---|
„Il faut du temps" | Sandrine François | 5 | 104 | Tallinn | |
„Mercy" | Madame Monsieur | 13 | 173 | Lisabon |
Umělecká cena
Vítězem se v této kategorii stává nejlepší interpret podle výsledků hlasování komentátorů soutěže. Do roku 2009 v této kategorii hlasovali bývalí vítězové soutěže.
Rok | Interpret | Píseň | Umístění | Body | Město |
---|---|---|---|---|---|
Patricia Kaas | „Et s’il fallait le faire" | 8 | 107 | Moskva |
Skladatelská cena
V této kategorii hlasují účastnící se skladatelé pro nejlepší a nejoriginálnější skladbu.
Rok | Píseň | Skladatelé | Interpret | Umístění | Body | Město |
---|---|---|---|---|---|---|
„Sognu" | Daniel Moyne, Quentin Bachelet, Jean-Pierre Marcellesi, Julie Miller | Amaury Vassili | 15 | 82 | Düsseldorf |
Anketa OGAE Eurovision Song Contest
Jedná se o anketu členů oficiálního fanouškovského klubu, který má celkem 45 odnoží ve 43 státech Evropy.
Rok | Píseň | Interpret | Umístění | Body | Město |
---|---|---|---|---|---|
„J’ai cherché" | Amir | 6 | 257 | Stockholm |
Galerie
Eurovision Song Contest 1958 - André Claveau. png|André Claveau v Hilversumu Eurovision Song Contest 1965 - Guy Mardel. +morejpg|Guy Mardel v Neapoli dan ar braz. jpg|Dan Ar Braz v Oslu Jonatan Cerrada. jpg|Jonatan Cerrada v Istanbulu ESC 2007 France - Fatals Picards - L'amour à la française. jpg|Les Fatals Picards v Helsinkách Sébastien Tellier - ESC 2008. jpg|Sébastien Tellier v Bělehradu Patricia Kaas. jpg|Patricia Kaas v Moskvě Jessy Matador 01. JPG|Jessy Matador v Oslu France at ESC 2011. jpg|Amaury Vassili v Düsseldorfu Anggun @ Eurovision 2012. jpg|Anggun v Baku ESC2013 - France 05. jpg|Amandine Bourgeois v Malmö ESC2014 - France 25. jpg|Twin Twin v Kodani 20150520 ESC 2015 Lisa Angell 9205. jpg|Lisa Angell ve Vídni ESC2016 - France 15. jpg|Amir ve Stockholmu Eurovision Song Contest 2017, Semi Final 2 Rehearsals. Photo 277 (cropped). jpg|Alma v Kyjevě ESC-2018 France Madame Monsieur, rehearsal. jpg|Madame Monsieur v Lisabonu ESC2019 - France 01 Bilal Hassani. jpg|Bilal Hassani v Tel Avivu.