Grand Prix Portugalska 1989
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresGrand Prix Portugalska 1989 (oficiálně XXIII Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 24. září 1989. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.
Předběžná kvalifikace
wikitable | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 1:18. 623 | - | |
2 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 1:19. +more164 | +0. 541 | |
3 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 1:19. 780 | +1. 157 | |
4 | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 1:19. 869 | +1. 246 | |
5 | 37 | JJ Lehto | Onyx-Ford | 1:20. 880 | +2. 257 | |
6 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 1:21. 021 | +2. 398 | |
7 | 33 | Oscar Larrauri | EuroBrun-Judd | 1:21. 326 | +2. 703 | |
8 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:21. 881 | +3. 258 | |
9 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 1:24. 116 | +5. 493 | |
10 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 1:24. 732 | +6. 109 | |
11 | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford | 1:28. 526 | +9. 903 | |
EX | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | - | - | |
EX | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | - | - |
Kvalifikace
wikitable | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:15. 496 | 1:15. +more468 | - |
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:16. 799 | 1:16. 059 | +0. 591 |
3 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:17. 387 | 1:16. 193 | +0. 725 |
4 | 2 | Alain Prost | McLaren-Honda | 1:17. 336 | 1:16. 204 | +0. 736 |
5 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:16. 938 | 1:17. 161 | +1. 470 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:17. 281 | 1:17. 852 | +1. 813 |
7 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 1:18. 623 | 1:17. 661 | +2. 193 |
8 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:17. 801 | 1:17. 888 | +2. 333 |
9 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi-Ford | 1:17. 844 | 1:18. 305 | +2. 376 |
10 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 1:17. 874 | 1:17. 995 | +2. 406 |
11 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:18. 589 | 1:18. 093 | +2. 625 |
12 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 1:19. 281 | 1:18. 105 | +2. 637 |
13 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:18. 115 | 1:18. 359 | +2. 647 |
14 | 15 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 1:18. 124 | 1:18. 277 | +2. 656 |
15 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 1:18. 196 | 1:20. 512 | +2. 728 |
16 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 1:18. 340 | 1:18. 328 | +2. 860 |
17 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 1:19. 306 | 1:18. 386 | +2. 918 |
18 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 1:19. 172 | 1:18. 404 | +2. 936 |
19 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:18. 442 | 1:18. 511 | +2. 974 |
20 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 1:18. 482 | 1:18. 682 | +3. 014 |
21 | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 1:18. 563 | 1:18. 846 | +3. 095 |
22 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 1:18. 711 | 1:18. 892 | +3. 243 |
23 | 25 | René Arnoux | Ligier-Ford | 1:18. 767 | 1:19. 979 | +3. 299 |
24 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 1:19. 079 | 1:18. 785 | +3. 317 |
25 | 12 | Satoru Nakadžima | Lotus-Judd | 1:19. 278 | 1:19. 165 | +3. 697 |
26 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 1:19. 247 | 1:20. 006 | +3. 779 |
27 | 4 | Johnny Herbert | Tyrrell-Ford | 1:19. 515 | 1:19. 264 | +3. 796 |
28 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 1:19. 605 | 1:19. 436 | +3. 968 |
29 | 39 | Pierre-Henri Raphanel | Rial-Ford | Bez času | 1:21. 435 | +5. 967 |
30 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 1:21. 678 | 1:22. 423 | +6. 210 |
Závod
Průběžné pořadí po závodě
;Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Alain Prost | 75 (77) |
2 | Ayrton Senna | 51 |
3 | Nigel Mansell | 38 |
4 | Riccardo Patrese | 28 |
5 | Thierry Boutsen | 24 |
Zdroj: | Zdroj: | Zdroj: |