Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1994 (UEFA)

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1994 zóny UEFA určila 12 účastníků finálového turnaje.

Celkem 38 týmů bylo rozlosováno do 6 skupin po šesti, resp. sedmi týmech. +more Vzhledem k tomu, že kvůli válce v Jugoslávii byla vyloučena, jedna ze skupin skončila jako pětičlenná. Ve skupinách se týmy utkaly dvoukolově každý s každým doma a venku. První dva celky z každé skupiny postoupily na MS.

Skupina 1

510118323-
610019127

DatumDomácíVýsledekHosté
16. srpna 1992, Tallinn0 - 6
9. +more září 1992, Bern3 - 1
14. října 1992, Cagliari2 - 2
14. října 1992, Glasgow0 - 0
25. října 1992, Valletta0 - 0
18. listopadu 1992, Glasgow0 - 0
18. listopadu 1992, Bern3 - 0
19. prosince 1992, Valletta1 - 2
24. ledna 1993, Valletta0 - 1
17. února 1993, Glasgow3 - 0
24. února 1993, Porto1 - 3
24. března 1993, Palermo6 - 1
31. března 1993, Bern1 - 1
14. dubna 1993, Terst2 - 0
17. dubna 1993, Valletta0 - 2
28. dubna 1993, Lisabon5 - 0
1. května 1993, Bern1 - 0
12. května 1993, Tallinn0 - 1
19. května 1993, Tallinn0 - 3
2. června 1993, Aberdeen3 - 1
19. června 1993, Porto4 - 0
5. září 1993, Tallinn0 - 2
8. září 1993, Aberdeen1 - 1
22. září 1993, Tallinn0 - 3
13. října 1993, Porto1 - 0
13. října 1993, Řím3 - 1
10. listopadu 1993, Porto3 - 0
17. listopadu 1993, Milan1 - 0
17. listopadu 1993, Valletta0 - 2
17. listopadu 1993, Curych4 - 0
.

Týmy Itálie a Švýcarsko postoupily na Mistrovství světa ve fotbale 1994.

Skupina 2

4103251015-
5103161119-
610019246

DatumDomácíVýsledekHosté
9. září 1992, Oslo10 - 1
23. +more září 1992, Poznaň1 - 0
23. září 1992, Oslo2 - 1
7. října 1992, Serravalle0 - 2
14. října 1992, Londýn1 - 1
14. října 1992, Rotterdam2 - 2
28. října 1992, Ankara4 - 1
18. listopadu 1992, Londýn4 - 0
16. prosince 1992, Istanbul1 - 3
17. února 1993, Londýn6 - 0
24. února 1993, Utrecht3 - 1
10. března 1993, Serravalle0 - 0
24. března 1993, Utrecht6 - 0
31. března 1993, Smyrna0 - 2
28. dubna 1993, Londýn2 - 2
28. dubna 1993, Oslo3 - 1
28. dubna 1993, Lodž1 - 0
19. května 1993, Serravalle0 - 3
29. května 1993, Chořov1 - 1
2. června 1993, Oslo2 - 0
9. června 1993, Rotterdam0 - 0
8. září 1993, Londýn3 - 0
22. září 1993, Oslo1 - 0
22. září 1993, Boloň0 - 7
13. října 1993, Rotterdam2 - 0
13. října 1993, Poznaň0 - 3
27. října 1993, Istanbul2 - 1
10. listopadu 1993, Istanbul2 - 1
17. listopadu 1993, Boloň1 - 7
17. listopadu 1993, Poznaň1 - 3
.

:(*)Hráno na neutrální půdě. Týmy Norsko a Nizozemsko postoupily na Mistrovství světa ve fotbale 1994.

Skupina 3

512237821-
612057421-
712129626

DatumDomácíVýsledekHosté
28. dubna 1992, Sevilla3 - 0
28. +more dubna 1992, Belfast2 - 2
26. května 1992, Dublin2 - 0
3. června 1992, Tirana1 - 0
12. srpna 1992, Riga1 - 2
26. srpna 1992, Riga0 - 0
9. září 1992, Dublin4 - 0
9. září 1992, Belfast3 - 0
23. září 1992, Vilnius0 - 0
23. září 1992, Riga0 - 0
14. října 1992, Kodaň0 - 0
14. října 1992, Belfast0 - 0
28. října 1992, Vilnius1 - 1
11. listopadu 1992, Tirana1 - 1
18. listopadu 1992, Belfast0 - 1
18. listopadu 1992, Sevilla0 - 0
16. prosince 1992, Sevilla5 - 0
17. února 1993, Tirana1 - 2
24. února 1993, Sevilla5 - 0
31. března 1993, Kodaň1 - 0
31. března 1993, Dublin3 - 0
14. dubna 1993, Kodaň2 - 0
14. dubna 1993, Vilnius3 - 1
28. dubna 1993, Dublin1 - 1
28. dubna 1993, Sevilla3 - 1
15. května 1993, Riga0 - 0
25. května 1993, Vilnius0 - 1
26. května 1993, Tirana1 - 2
2. června 1993, Kodaň4 - 0
2. června 1993, Riga1 - 2
2. června 1993, Vilnius0 - 2
9. června 1993, Riga0 - 2
16. června 1993, Vilnius0 - 1
25. srpna 1993, Kodaň4 - 0
8. září 1993, Tirana0 - 1
8. září 1993, Dublin2 - 0
8. září 1993, Belfast2 - 0
22. září 1993, Tirana1 - 5
13. října 1993, Kodaň1 - 0
13. října 1993, Dublin1 - 3
17. listopadu 1993, Belfast1 - 1
17. listopadu 1993, Sevilla1 - 0
.

Týmy Španělsko a Irsko postoupily na Mistrovství světa ve fotbale 1994.

Skupina 4

510217818-
6100010138

DatumDomácíVýsledekHosté
22. dubna 1992, Brusel1 - 0
6. +more května 1992, Bukurešť7 - 0
20. května 1992, Bukurešť5 - 1
3. června 1992, Toftir0 - 3
16. června 1992, Toftir0 - 2
2. září 1992, Praha1 - 2
9. září 1992, Cardiff6 - 0
23. září 1992, Košice4 - 0
14. října 1992, Brusel1 - 0
14. října 1992, Nikósie0 - 1
14. listopadu 1992, Bukurešť1 - 1
18. listopadu 1992, Brusel2 - 0
29. listopadu 1992, Larnaka1 - 4
13. února 1993, Nikósie0 - 3
24. března 1993, Lemesos1 - 1
31. března 1993, Cardiff2 - 0
14. dubna 1993, Bukurešť2 - 1
25. dubna 1993, Lemesos3 - 1
28. dubna 1993, Ostrava1 - 1
22. května 1993, Brusel3 - 0
2. června 1993, Košice5 - 2
6. června 1993, Toftir0 - 3
16. června 1993, Toftir0 - 3
8. září 1993, Cardiff2 - 2
8. září 1993, Toftir0 - 4
13. října 1993, Bukurešť2 - 1
13. října 1993, Cardiff2 - 0
27. října 1993, Košice3 - 0
17. listopadu 1993, Cardiff1 - 2
17. listopadu 1993, Brusel0 - 0
.

:Od ledna 1993 se Československo rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku. Obě země pokračovaly v kvalifikaci společně a fotbalově se rozdělily až po skončení kvalifikace. +more Týmy Rumunsko a Belgie postoupily na Mistrovství světa ve fotbale 1994.

Skupina 5

byla suspendována FIFA kvůli válce v Jugoslávii.

48215611-
58017217

DatumDomácíVýsledekHosté
13. května 1992, Athény1 - 0
3. +more června 1992, Budapešť1 - 2
9. září 1992, Lucemburk0 - 3
7. října 1992, Reykjavík0 - 1
14. října 1992, Moskva1 - 0
28. října 1992, Moskva2 - 0
11. listopadu 1992, Soluň0 - 0
17. února 1993, Athény2 - 0
31. března 1993, Budapešť0 - 1
14. dubna 1993, Lucemburk0 - 4
28. dubna 1993, Moskva3 - 0
20. května 1993, Lucemburk1 - 1
23. května 1993, Moskva1 - 1
2. června 1993, Reykjavík1 - 1
16. června 1993, Reykjavík2 - 0
8. září 1993, Budapešť1 - 3
8. září 1993, Reykjavík1 - 0
12. října 1993, Lucemburk1 - 3
27. října 1993, Budapešť1 - 0
17. listopadu 1993, Athény1 - 0
.

Týmy Řecko a Rusko postoupily na Mistrovství světa ve fotbale 1994.

Skupina 6

4103251516-
510217918-
6101361027

DatumDomácíVýsledekHosté
14. května 1992, Helsinky0 - 3
9. +more září 1992, Helsinky0 - 1
9. září 1992, Sofia2 - 0
7. října 1992, Stockholm2 - 0
14. října 1992, Paříž2 - 0
28. října 1992, Vídeň5 - 2
11. listopadu 1992, Ramat Gan1 - 3
14. listopadu 1992, Paříž2 - 1
2. prosince 1992, Ramat Gan0 - 2
17. února 1993, Ramat Gan0 - 4
27. března 1993, Vídeň0 - 1
14. dubna 1993, Vídeň3 - 1
28. dubna 1993, Paříž2 - 1
28. dubna 1993, Sofia2 - 0
12. května 1993, Sofia2 - 2
13. května 1993, Pori3 - 1
19. května 1993, Stockholm1 - 0
2. června 1993, Stockholm5 - 0
16. června 1993, Helsinky0 - 0
22. srpna 1993, Stockholm1 - 1
25. srpna 1993, Vídeň3 - 0
8. září 1993, Tampere0 - 2
8. září 1993, Sofia1 - 1
13. října 1993, Sofia4 - 1
13. října 1993, Paříž2 - 3
13. října 1993, Stockholm3 - 2
27. října 1993, Ramat Gan1 - 1
10. listopadu 1993, Vídeň1 - 1
10. listopadu 1993, Ramat Gan1 - 3
17. listopadu 1993, Paříž1 - 2
.

Týmy Švédsko a Bulharsko postoupily na Mistrovství světa ve fotbale 1994.

Reference

Externí odkazy

[url=http://fifaworldcup. yahoo. +morecom/06/en/p/pwc/q/1994. html]FIFA World Cup Official Site - 1994 World Cup Qualification[/url] * [url=http://www. rsssf. com/tables/94q. html]RSSSF - 1994 World Cup Qualification[/url].

Kategorie:Kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale 1994 Kategorie:Fotbal v roce 1992 Kategorie:Fotbal v Evropě v roce 1992 Kategorie:Fotbal v roce 1993

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top