Obyvatelstvo Slovinska
Author
Albert FloresTento článek se zabývá tématem obyvatel Slovinska. V roce 2014 mělo Slovinsko odhadem 2 061 085 obyvatel.
Podle sčítání z roku 2002, byli hlavní etnickou skupinou Slovinci (83 %). Nejméně 13 % populace tvořili imigranti z jiných částí bývalé Jugoslávie a jejich potomci. +more Ti se usadili hlavně ve městech a přilehlých oblastech. Relativně malé, ale ústavou chráněné jsou maďarská a italská menšina. Zvláštní pozici má rozptýlená romská menšina.
Slovinsko je jednou z evropských zemí, kde se stárnutí populace projevilo nejcitelněji, vzhledem k nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití. Téměř všichni Slovinci starší než 64 let jsou v důchodu, bez signifikantních rozdílů mezi pohlavími. +more Počet lidí v produktivním věku se ale snižuje navzdory imigraci. Návrh na zvýšení důchodového věku ze současných 57 let u žen a 58 let u mužů byl v roce 2011 v referendu odmítnut. Také rozdíl mezi pohlavími co se týče naděje dožití je stále výrazný. V roce 2007 to bylo 74,6 let u mužů a 81,8 let u žen. Navíc v roce 2009 bylo ve Slovinsku 22 sebevražd na 100 000 obyvatel ročně, což bylo jedno z nejvyšších čísel v Evropě.
Etnické skupiny
Většina obyvatel Slovinska jsou etničtí Slovinci (83,06 %). Maďaři a Italové mají podle ústavy status původních minorit. +more Většina ostatních menšin, zejména těch z jiných částí Jugoslávie (kromě jedné části Srbů a Chorvatů) se přistěhovala po II. světové válce z ekonomických důvodů.
Okolo 12,4 % obyvatel Slovinska se narodilo mimo jeho hranice. Podle rad z roku 2008 žilo ve Slovinsku okolo 100 000 lidí ze zemí mimo EU, tedy zhruba 5 % populace. +more Nejvíc jich bylo z Bosny a Hercegoviny, poté ze Srbska, Republiky Makedonie, Chorvatska a Kosova. Počet lidí migrujících do Slovinska od roku 1995 trvale stoupá. Od roku 2004, kdy Slovinsko vstoupilo do EU, se ročně příliv imigrantů do roku 2006 zdvojnásobil a do roku 2009 ztrojnásobil.
Etnikum | sčítání 1948 | sčítání 1953 | sčítání 1961 | sčítání 1971 | sčítání 1981 | sčítání 1991 | sčítání 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | |
Slovinci | 1 350 149 | 97,0 | 1 415 448 | 96,5 | 1 522 248 | 95,6 | 1 578 963 | 94,0 | 1 668 623 | 90,8 | 1 689 657 | 88,3 | 1 631 363 | 83,1 |
Srbové | 7 048 | 0,5 | 11 225 | 0,8 | 13 609 | 0,9 | 20 209 | 1,2 | 41 695 | 2,3 | 47 401 | 2,5 | 38 964 | 2,0 |
Chorvati | 16 069 | 1,2 | 17 978 | 1,2 | 31 429 | 2,0 | 41 556 | 2,5 | 53 882 | 2,9 | 52 876 | 2,8 | 35 642 | 1,8 |
Muslimové | 179 | 0,0 | 1 617 | 0,1 | 465 | 0,0 | 3 197 | 0,2 | 13 339 | 0,7 | 26 577 | 1,4 | 10 467 | 0,5 |
Bosňáci | 179 | 0,0 | 1 617 | 0,1 | 465 | 0,0 | 3 197 | 0,2 | 13 339 | 0,7 | 26 577 | 1,4 | 21 542 | 1,1 |
Maďaři | 10 579 | 0,8 | 11 019 | 0,8 | 10 498 | 0,7 | 8 943 | 0,5 | 8 777 | 0,5 | 8 000 | 0,4 | 6 243 | 0,3 |
Albánci | 216 | 0,0 | 169 | 0,0 | 282 | 0,0 | 1 266 | 0,1 | 1 933 | 0,1 | 3 534 | 0,2 | 6 186 | 0,3 |
Makedonci | 366 | 0,0 | 640 | 0,0 | 1 009 | 0,1 | 1 572 | 0,1 | 3 227 | 0,2 | 4 371 | 0,2 | 3 972 | 0,2 |
Romové | 46 | 0,0 | 1 663 | 0,1 | 158 | 0,0 | 951 | 0,1 | 1 393 | 0,1 | 2 259 | 0,1 | 3 246 | 0,2 |
Černohorci | 521 | 0,0 | 1 356 | 0,1 | 1 384 | 0,1 | 1 950 | 0,1 | 3 175 | 0,2 | 4 339 | 0,2 | 2 667 | 0,1 |
Italové | 1 458 | 0,1 | 854 | 0,1 | 3 072 | 0,2 | 2 987 | 0,2 | 2 138 | 0,1 | 2 959 | 0,2 | 2 258 | 0,1 |
Jiní/neuvedeno | 5,242 | 0,4 | 4 456 | 0,3 | 7 369 | 0,5 | 19 212 | 1,1 | 40 199 | 2,2 | 79 374 | 4,1 | 201 486 | 10,3 |
Total | 1 391 873 | 1 466 425 | 1 591 523 | 1 679 051 | 1 838 381 | 1 913 355 | 1 964 036 | |||||||
1 Zdroj: [http://www. stat. +moresi/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] | 1 Zdroj: [http://www. stat. si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red. asp. ter=SLO&st=7] |
Náboženství
Římští katolíci 57,8 %, ateisté 10,1 %, muslimové 2,4 %, pravoslaví 2,3 %, protestantství 0,9 %, jiné a neuvedeno 26,5 % (2002).
Jazyky
Oficiálním jazykem je slovinština. V roce 2002 byla mateřským jazykem pro asi 88 % populace, přičemž 92 % slovinské populace tímto jazykem mluvila doma.
Distribuce mluvčích jazyků byla takováto: slovinština 87,7%, srbština, bosenština a chorvatština 8 %, maďarština 0,4 %, albánština 0,4 %, makedonština 0,2 %, romština 0,2 %, italština 0,2 %, němčina 0,1 %, ostatní 0. 1% (ruština, čeština, ukrajinština, angličtina, slovenština, polština atd. +more), není známo 2,7 % (2002).
Demografická statistika
pt"|Populace (x 1000) | pt"|Živě narození | pt"|Úmrtí | pt"|Přirozená změna | pt"|Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv. ) | pt"|Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv. +more) | pt"|Přirozená změna (na 1000 obyv. ) | pt"|Plodnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1 268 | 43 779 | 30 536 | 13 243 | 34,5 | 24,1 | 10,1 | |
1901 | 1 274 | 44 069 | 30 641 | 13 428 | 34,6 | 24,1 | 10,5 | |
1902 | 1 278 | 44 969 | 30 953 | 14 016 | 35,2 | 24,2 | 11,0 | |
1903 | 1 285 | 43 549 | 29 668 | 13 881 | 33,9 | 23,1 | 10,8 | |
1904 | 1 290 | 44 240 | 29 252 | 14 988 | 34,3 | 22,7 | 11,6 | |
1905 | 1 295 | 43 400 | 33 148 | 10 252 | 33,5 | 25,6 | 7,9 | |
1906 | 1 301 | 43 968 | 29 214 | 14 754 | 33,8 | 22,5 | 11,4 | |
1907 | 1 304 | 42 771 | 29 950 | 12 821 | 32,8 | 22,9 | 9,8 | |
1908 | 1 312 | 43 559 | 30 930 | 12 629 | 33,2 | 23,6 | 9,6 | |
1909 | 1 315 | 44 845 | 31 851 | 12 994 | 34,1 | 24,2 | 9,9 | |
1910 | 1 323 | 44 317 | 28 702 | 15 615 | 33,5 | 21,7 | 11,8 | |
1911 | 1 327 | 42 070 | 31 140 | 10 930 | 31,7 | 23,5 | 8,2 | |
1912 | 1 333 | 41 058 | 28 314 | 12 744 | 30,8 | 21,3 | 9,6 | |
1913 | 1 337 | 41 699 | 27 572 | 14 127 | 31,2 | 20,6 | 10,6 | |
1914 | 1 341 | 40 230 | 28 161 | 12 069 | 30,0 | 21,0 | 9,0 | |
1915 | 1 343 | 32 232 | 32 232 | 0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | |
1916 | 1 337 | 24 066 | 32 088 | -8 022 | 18,0 | 24,0 | -6,0 | |
1917 | 1 323 | 23 814 | 33 075 | -9 261 | 18,0 | 25,0 | -7,0 | |
1918 | 1 308 | 23 544 | 35 316 | -11 772 | 18,0 | 27,0 | -9,0 | |
1919 | 1 290 | 29 283 | 23 736 | 5 547 | 22,7 | 18,4 | 4,3 | |
1920 | 1 296 | 35 246 | 26 678 | 8 568 | 27,2 | 20,6 | 6,6 | |
1921 | 1 304 | 39 681 | 27 711 | 11 970 | 30,4 | 21,3 | 9,2 | |
1922 | 1 310 | 39 346 | 25 088 | 14 258 | 30,0 | 19,2 | 10,9 | |
1923 | 1 319 | 40 710 | 25 003 | 15 707 | 30,9 | 19,0 | 11,9 | |
1924 | 1 328 | 40 215 | 23 297 | 16 918 | 30,3 | 17,5 | 12,7 | |
1925 | 1 338 | 39 476 | 23 405 | 16 071 | 29,5 | 17,5 | 12,0 | |
1926 | 1 347 | 38 267 | 23 307 | 14 960 | 28,4 | 17,3 | 11,1 | |
1927 | 1 355 | 37 794 | 23 324 | 14 470 | 27,9 | 17,2 | 10,7 | |
1928 | 1 364 | 37 359 | 22 355 | 15 004 | 27,4 | 16,4 | 11,0 | |
1929 | 1 370 | 35 201 | 23 189 | 12 012 | 25,7 | 16,9 | 8,8 | |
1930 | 1 379 | 38 346 | 20 846 | 17 500 | 27,8 | 15,1 | 12,7 | |
1931 | 1 389 | 36 851 | 22 925 | 13 926 | 26,5 | 16,5 | 10,0 | |
1932 | 1 398 | 36 832 | 23 849 | 12 983 | 26,3 | 17,1 | 9,3 | |
1933 | 1 407 | 34 587 | 22 035 | 12 552 | 24,6 | 15,7 | 8,9 | |
1934 | 1 418 | 33 373 | 19 585 | 13 788 | 23,5 | 13,8 | 9,7 | |
1935 | 1 428 | 32 433 | 20 590 | 11 843 | 22,7 | 14,4 | 8,3 | |
1936 | 1 436 | 32 630 | 20 479 | 12 151 | 22,7 | 14,3 | 8,5 | |
1937 | 1 442 | 31 520 | 21 221 | 10 299 | 21,9 | 14,7 | 7,1 | |
1938 | 1 444 | 31 199 | 20 392 | 10 807 | 21,6 | 14,1 | 7,5 | |
1939 | 1 447 | 31 251 | 19 910 | 11 341 | 21,6 | 13,8 | 7,8 | |
1940 | 1 450 | 31 536 | 21 001 | 10 535 | 21,7 | 14,5 | 7,3 | |
1941 | 1 452 | 32 456 | 19 812 | 12 644 | 22,4 | 13,6 | 8,7 | |
1942 | 1 449 | 30 681 | 22 061 | 8 620 | 21,2 | 15,2 | 5,9 | |
1943 | 1 441 | 31 434 | 25 149 | 6 285 | 21,8 | 17,5 | 4,4 | |
1944 | 1 430 | 27 379 | 26 609 | 770 | 19,1 | 18,6 | 0,5 | |
1945 | 1 416 | 20 239 | 28 572 | -8 333 | 14,3 | 20,2 | -5,9 | |
1946 | 1 415 | 28 599 | 18 145 | 10 454 | 20,2 | 12,8 | 7,4 | |
1947 | 1 429 | 31 312 | 18 708 | 12 604 | 21,9 | 13,1 | 8,8 | |
1948 | 1 443 | 31 538 | 17 884 | 13 654 | 21,9 | 12,4 | 9,5 | |
1949 | 1 454 | 33 284 | 18 838 | 14 446 | 22,9 | 13,0 | 9,9 | |
1950 | 1 467 | 35 992 | 17 335 | 18 657 | 24,5 | 11,8 | 12,7 | 3,01 |
1951 | 1 480 | 34 819 | 18 497 | 16 322 | 23,5 | 12,5 | 11,0 | 2,83 |
1952 | 1 494 | 34 165 | 15 617 | 18 548 | 22,9 | 10,5 | 12,4 | 2,75 |
1953 | 1 508 | 33 754 | 14 948 | 18 806 | 22,4 | 9,9 | 12,5 | 2,81 |
1954 | 1 521 | 31 828 | 14 897 | 16 931 | 20,9 | 9,8 | 11,1 | 2,59 |
1955 | 1 534 | 32 096 | 15 109 | 16 987 | 20,9 | 9,8 | 11,1 | 2,58 |
1956 | 1 546 | 31 466 | 16 351 | 15 115 | 20,4 | 10,6 | 9,8 | 2,51 |
1957 | 1 556 | 30 086 | 14 545 | 15 541 | 19,3 | 9,3 | 10,0 | 2,38 |
1958 | 1 567 | 28 284 | 14 082 | 14 202 | 18,0 | 9,0 | 9,1 | 2,22 |
1959 | 1 576 | 28 429 | 15 357 | 13 072 | 18,0 | 9,7 | 8,3 | 2,23 |
1960 | 1 580 | 27 825 | 15 145 | 12 680 | 17,6 | 9,6 | 8,0 | 2,18 |
1961 | 1 595 | 28 955 | 14 013 | 14 942 | 18,2 | 8,8 | 9,4 | 2,26 |
1962 | 1 605 | 29 035 | 15 866 | 13 169 | 18,1 | 9,9 | 8,2 | 2,27 |
1963 | 1 614 | 29 174 | 15 102 | 14 072 | 18,1 | 9,4 | 8,7 | 2,28 |
1964 | 1 631 | 29 184 | 16 729 | 12 455 | 17,9 | 10,3 | 7,6 | 2,32 |
1965 | 1 650 | 30 587 | 15 987 | 14 600 | 18,5 | 9,7 | 8,8 | 2,45 |
1966 | 1 670 | 30 941 | 15 248 | 15 693 | 18,5 | 9,1 | 9,4 | 2,47 |
1967 | 1 690 | 29 824 | 16 353 | 13 471 | 17,6 | 9,7 | 8,0 | 2,38 |
1968 | 1 704 | 28 580 | 17 446 | 11 134 | 16,8 | 10,2 | 6,5 | 2,28 |
1969 | 1 714 | 27 883 | 18 564 | 9 319 | 16,3 | 10,8 | 5,4 | 2,17 |
1970 | 1 727 | 27 432 | 17 353 | 10 078 | 15,9 | 10,0 | 5,8 | 2,21 |
1971 | 1 738 | 28 278 | 17 425 | 10 853 | 16,3 | 10,0 | 6,2 | 2,16 |
1972 | 1 752 | 28 713 | 18 153 | 10 560 | 16,4 | 10,4 | 6,0 | 2,14 |
1973 | 1 766 | 29 548 | 17 614 | 11 934 | 16,7 | 10,0 | 6,8 | 2,18 |
1974 | 1 782 | 28 625 | 17 206 | 11 419 | 16,1 | 9,7 | 6,4 | 2,10 |
1975 | 1 800 | 29 786 | 18 180 | 11 606 | 16,5 | 10,1 | 6,4 | 2,16 |
1976 | 1 819 | 30 339 | 18 157 | 12 182 | 16,7 | 10,0 | 6,7 | 2,17 |
1977 | 1 839 | 29 904 | 17 633 | 12 271 | 16,3 | 9,6 | 6,7 | 2,16 |
1978 | 1 863 | 30 354 | 18 357 | 11 997 | 16,3 | 9,9 | 6,4 | 2,19 |
1979 | 1 882 | 30 604 | 18 148 | 12 456 | 16,3 | 9,6 | 6,6 | 2,22 |
1980 | 1 901 | 29 902 | 18 820 | 11 082 | 15,7 | 9,9 | 5,8 | 2,11 |
1981 | 1 917 | 29 220 | 18 733 | 10 487 | 15,2 | 9,8 | 5,5 | 1,96 |
1982 | 1 925 | 28 894 | 19 647 | 9 247 | 15,0 | 10,2 | 4,8 | 1,93 |
1983 | 1 933 | 27 200 | 20 703 | 6 497 | 14,1 | 10,7 | 3,4 | 1,82 |
1984 | 1 943 | 26 274 | 20 214 | 6 060 | 13,5 | 10,4 | 3,1 | 1,75 |
1985 | 1 973 | 25 933 | 19 854 | 6 079 | 13,1 | 10,1 | 3,1 | 1,72 |
1986 | 1 981 | 25 570 | 19 499 | 6 071 | 12,9 | 9,8 | 3,1 | 1,65 |
1987 | 1 989 | 25 592 | 19 837 | 5 755 | 12,9 | 10,0 | 2,9 | 1,64 |
1988 | 2 000 | 25 209 | 19 126 | 6 083 | 12,6 | 9,6 | 3,0 | 1,63 |
1989 | 1 999 | 23 447 | 18 669 | 4 778 | 11,7 | 9,3 | 2,4 | 1,52 |
1990 | 1 998 | 22 368 | 18 555 | 3 813 | 11,2 | 9,3 | 1,9 | 1,46 |
1991 | 2 002 | 21 583 | 19 324 | 2 259 | 10,8 | 9,7 | 1,1 | 1,42 |
1992 | 1 996 | 19 982 | 19 333 | 649 | 10,0 | 9,7 | 0,3 | 1,34 |
1993 | 1 991 | 19 793 | 20 012 | -219 | 9,9 | 10,1 | -0,1 | 1,33 |
1994 | 1 989 | 19 463 | 19 359 | 104 | 9,8 | 9,7 | 0,1 | 1,32 |
1995 | 1 988 | 18 980 | 18 968 | 12 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 1,29 |
1996 | 1 991 | 18 788 | 18 620 | 168 | 9,4 | 9,4 | 0,1 | 1,28 |
1997 | 1 987 | 18 165 | 18 928 | -763 | 9,1 | 9,5 | -0,4 | 1,25 |
1998 | 1 983 | 17 856 | 19 039 | -1 183 | 9,0 | 9,6 | -0,6 | 1,23 |
1999 | 1 986 | 17 533 | 18 885 | -1 352 | 8,8 | 9,5 | -0,7 | 1,21 |
2000 | 1 990 | 18 180 | 18 588 | -408 | 9,1 | 9,3 | -0,2 | 1,26 |
2001 | 1 992 | 17 477 | 18 508 | -1 031 | 8,8 | 9,3 | -0,5 | 1,21 |
2002 | 1 996 | 17 501 | 18 701 | -1 200 | 8,8 | 9,4 | -0,6 | 1,21 |
2003 | 1 996 | 17 321 | 19 451 | -2 130 | 8,7 | 9,7 | -1,1 | 1,20 |
2004 | 1 997 | 17 961 | 18 523 | -562 | 9,0 | 9,3 | -0,3 | 1,25 |
2005 | 2 001 | 18 157 | 18 825 | -668 | 9,1 | 9,4 | -0,3 | 1,26 |
2006 | 2 008 | 18 932 | 18 180 | 752 | 9,4 | 9,1 | 0,4 | 1,31 |
2007 | 2 019 | 19 823 | 18 584 | 1 239 | 9,8 | 9,2 | 0,6 | 1,38 |
2008 | 2 022 | 21 817 | 18 308 | 3 509 | 10,8 | 9,0 | 1,7 | 1,53 |
2009 | 2 042 | 21 856 | 18 750 | 3 106 | 10,7 | 9,2 | 1,5 | 1,53 |
2010 | 2 049 | 22 343 | 18 609 | 3 734 | 10,9 | 9,1 | 1,8 | 1,57 |
2011 | 2 052 | 21 947 | 18 799 | 3 248 | 10,7 | 9,2 | 1,6 | 1,56 |
2012 | 2 056 | 21 938 | 19 257 | 2 681 | 10,7 | 9,4 | 1,3 | 1,58 |
2013 | 2 059 | 21 111 | 19 245 | 1 866 | 10,3 | 9,4 | 0,9 | 1,55 |
2014 | 2 061 | 21 165 | 18 886 | 2 279 | 10,3 | 9,2 | 1,1 | 1,58 |
2015 | 2 063 | 20 641 | 19 834 | 807 | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 1,58 |
2016 | 2 064 | 20 345 | 19 689 | 656 | 9,9 | 9,5 | 0,4 | 1,59 |
2017 | 2 066 | 20 241 | 20 509 | -268 | 9,8 | 9,9 | -0,1 | 1,62 |
2018 | 2 070 | 19 585 | 20 485 | -900 | 9,5 | 9,9 | -0,4 | 1,61 |
2019 | 2 089 | 19 328 | 20 588 | -1 260 | 9,3 | 9,9 | -0,6 | 1,61 |
2020 | 2 100 | 18 767 | 24 016 | -5 249 | 8,9 | 11,4 | -2,5 | 1,60 |
2021 | 2 107 | 18 984 | 23 261 | -4 277 | 9,0 | 11,0 | -2,0 | 1,64 |
2022 | 2 109 | 17 627 | 22 492 | -4 865 | 8,4 | 10,7 | -2,3 | 1,55 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Geografie Slovinska Slovinsko Kategorie:Slovinská společnost