Seznam největších zaměstnavatelů v Česku
Author
Albert FloresNásledující seznam obsahuje největší zaměstnavatele se sídlem v Česku.
Metodika získávání zde vykazovaných údajů není jednotná. Některé hodnoty představují evidenční počty zaměstnanců ve fyzických osobách k poslednímu dni sledovaného období (např. +more k 31. 12. ), jiné jsou uvedeny jako průměrné evidenční počty zaměstnanců ve fyzických osobách za celé sledované období (aritmetický průměr měsíčních stavů např. za kalendářní rok). Naproti tomu v účetních závěrkách se uvádí průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený, který vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané, tzn. zohledňuje výši pracovního úvazku každého zaměstnance. Tento údaj se mimo jiné používá jako jedno z kritérií pro určování kategorie velikosti podniku.
Rozdíl mezi počtem zaměstnaných fyzických osob a přepočteným stavem může u velkých zaměstnavatelů činit několik set. Typické je to např. +more pro nemocnice či vysoké školy s mnoha zaměstnanci se zkrácenými pracovními úvazky.
Podniky
Kurzívou jsou uvedeny podniky, jejichž majoritním vlastníkem je veřejná správa. V případě konsolidovaných celků (skupin) počet zaměstnanců zahrnuje také případné zaměstnance zahraničních dceřiných společností.
P | Zaměstnavatel | Počet zaměstnanců | Reference |
---|---|---|---|
1 | Škoda Auto | 35 063 (2021) | |
2 | Agrofert (skupina) | 30 941 (2021) | |
3 | ČEZ (skupina) | 23 929 (2022) | |
4 | Česká pošta | 23 432 (2022) | |
5 | České dráhy (skupina) | 21 796 (2023) | |
6 | Správa železnic | 17 246 (2022) | |
7 | AGEL (skupina) | 13 908 (2022) | |
8 | Moravia Steel (skupina) | 13 608 (2021) | |
9 | Kaufland Česká republika | 11 492 (2021) | |
10 | +more_Prahy'>Dopravní podnik hl. m. Prahy | 11 215 (2020) | |
11 | Energetický a průmyslový holding (skupina) | 10 420 (2022) | |
12 | Albert Česká republika | 10 217 (2022) | |
13 | Česká spořitelna (skupina) | 9 673 (2021) | |
14 | Lidl Česká republika v. o. s | 9 187 (2021) | |
15 | Energo-Pro (skupina) | 8 843 (2017) | |
16 | ČSOB (skupina) | 8 349 (2020) | |
17 | Komerční banka | 8 167 (2019) | |
18 | Siemens Česká republika | 7 147 (2020) | |
19 | Tesco Stores ČR | 7 010 (2023) | |
20 | BILLA | 6 100 (2018) | |
21 | Continental Automotive Czech Republic | 6 083 (2022) | |
22 | Penny Market | 5 905 (2022) | |
23 | ManpowerGroup | 5 680 (2022) | |
24 | Globus ČR | 5 543 (2015/2016) | |
25 | Metrostav (skupina) | 5 380 (2020) | |
26 | EP Industries (skupina) | 5 317 (2017) | |
27 | Veolia voda Česká republika (skupina) | 5 221 (2012) | |
28 | Liberty Ostrava (skupina) | 5 190 (2022) | |
29 | AGC Flat Glass Czech (skupina) | 4 536 (2015) | |
30 | Skanska (skupina) | 4 392 (2013) | |
31 | Continental Barum | 4 326 (2022) | |
32 | O2 Czech Republic (skupina) | 4 139 (2022) | |
33 | OHL Central Europe, a. s. | 3 944 (2015) | |
34 | Bosch Diesel | 3 939 (2015) | |
35 | Letiště Praha (skupina) | 3 937 (2018) | |
36 | Škoda Transportation (skupina) | 3 876 (2012) | |
37 | Kooperativa pojišťovna | 3 838 (2012) | |
38 | Unipetrol | 3 820 (2015) | |
39 | Robert Bosch | 3 764 (2017) | |
40 | Lesy České republiky | 3 638 (2021) | |
41 | Foxconn CZ (skupina) | 3 636 (2013) | |
42 | Toyota Motor Manufacturing Czech Republic | 3 535 (2022) | |
43 | T-Mobile Czech Republic | 3 506 (2018) | |
44 | ABB s. r. o. | 3 472 (2014) | |
45 | Generali Česká pojišťovna | 3 443 (2018) | |
46 | Hruška | 3 369 (2013) | |
49 | Adient Czech Republic | 3 315 (2022) | |
48 | AVX Czech Republic | 3 301 (3/2014) | |
49 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 3 301 (12/2015) | |
50 | MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. | 3 230 (2018) | |
51 | Hyundai Motor Manufacturing Czech | 3 212 (2014) | |
52 | Eurovia CS | 3 060 (2012) | |
53 | Hella Autotechnik Nova | 2 900 (2022) | |
54 | Prisko (skupina) | 2 626 (2022) | |
55 | Dopravní podnik města Brna | 2 600 (2020) |
Veřejná správa (státní správa a samospráva)
Počty zaměstnanců u ministerstev jsou včetně podřízených organizačních složek. Uvedeny subjekty či skupiny subjektů s počtem zaměstnanců nad 1 000.