Seznam teplotních rekordů
Technology
12 hours ago
8
4
2
Author
Albert FloresSeznam teplotních rekordů je článek na české Wikipedii, který obsahuje přehled nejvyšších a nejnižších naměřených teplot v různých částech světa. Seznam je rozdělen podle kontinentů a jednotlivých zemí, přičemž jsou uvedeny konkrétní lokality, kde byly rekordní teploty naměřeny. Každá lokalita je doplněna informacemi o roce, kdy byl rekord dosažen, a také o samotné teplotě. Společně s těmito údaji je také přidáno vysvětlení, jakým způsobem byly teploty měřeny a uvádí se, zda byla použita oficiální meteorologická stanice či jiný měřící přístroj. Celý seznam je pravidelně aktualizován na základě nových naměřených rekordních teplot.
Seznam nejvyšších a nejnižších naměřených teplot vzduchu v mnoha zemích světa. Neobsahuje nepotvrzené naměřené teploty, či teploty naměřené nespolehlivým způsobem. Nejvyšší kdy na Zemi naměřená teplota je 56,7 °C, která byla naměřena v roce 1913 v Údolí smrti v USA. Nejnižší teplota určená pozemním měřením, −89,2 °C, byla naměřená 21. června 1983 na Sovětské polární stanici Vostok v Antarktidě. 10. srpna 2010 bylo družicovým měřením ve vnitrozemí Antarktidy naměřeno -93,2 °C, jedná se však o teplotu povrchu ledu, s měřením teploty vzduchu nad ledem tak tato hodnota není přímo srovnatelná.
Afrika
Země | Nejvyšší teplota | Místo a datum | Nejnižší teplota | Místo a datum |
---|---|---|---|---|
Alžírsko | 51 °C | Illizi, 18. 8. +more 2001 | −13,8 °C | Mécheria, 28. 1. 2005 |
Burkina Faso | 47,2 °C | Dori, 1984 | 5 °C | Markoye, leden 1975 |
Jihoafrická republika | 50 °C | Dunbrody, 1918 | −20,1 °C | Buffelsfontein 23. 8. 2013 |
Maroko | 50,7 °C | Smara, 16. 8. 2009 | −24 °C | Ifrane, 11. 2. 1935 |
Súdán | 49,7 °C | Dongola, 25. 6. 2010 | −1 °C | Zalingei, prosinec 1961 a leden 1962 |
Tunisko | 55 °C | Kebili, 7. 6. 1931 | −2 °C |
Asie
Země | Nejvyšší teplota | Místo a datum | Nejnižší teplota | Místo a datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arménie | 43,7 °C | Meghri, 1. 8. +more 2001 | −42 °C | Paghakn, 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ázerbájdžán | 46 °C | Ordubad | −33 °C | Ordubad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladéš | 45,1 °C | Rajshahi, 30. 5. 1972 | 2,8 °C | Sreemangal, 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhútán | 40 °C | Phuntsholing, 27,5, 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barma | 47,2 °C | Myinmu, 14. 5. 2010 | −6 °C | Hakha, 30. 10. 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čína | 50,3 °C | Ajdingköl, Sin-ťiang, 24. 7. 2015 | -52,3 °C | Condado de Mohe, 13. 2. 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipíny | 42,2 °C | Tuguegarao, 12. 4. 1912 a 11. 5. 1969 | 6,3 °C | Baguio, 18. 1. 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongkong | 37,9 °C | Hongkong, 8. 8. 2015 a 9. 7. 2016 | −6 °C | Tai Mo Shan, 24. 1. 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indie | 51 °C | Phalodi, Rádžasthán, 19. 5. 2016 | −33,9 °C | Dras, Džaummú a Kašmír, 22. 3. 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonésie | 39,5 °C | Semarang, Střední Jáva, 27. 10. 2015 | −9 °C | Dieng Plateau, 24. 6. 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írán | 53 °C | Dehloran, 22. 7. 2016 | −46 °C | Saqqez, 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izrael | 54 °C | Tirat Cvi, 21. 6. 1942 | −14,2 °C | Merom Golan, 10. 1. 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japonsko | 41 °C | Shimanto, 12. 8. 2013 | −41 °C | Asahikawa, 25. 1. 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jižní Korea | 40 °C | Tegu, 1. 8. 1942 | −32,8 °C | Yangpyeong, 5. 1. 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánsko | 50 °C | 6. 9. 2002 | −16 °C | Shoubak, 15. 10. 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kambodža | 42,6 °C | Preah Vihea, 5. 4. 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar | 50,4 °C | Dauhá, 14. 7. 2010 | 1,5 °C | Abu Samra, 5. 2. 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstán | 44,0 °C | −53,6 °C | Ferganská kotlina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 42,3 °C | Seno, 12. 4. 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malajsie | 40,1 °C | Chuping, 19. 4. 1998 | 7,8 °C | Cameron Highlands, 1. 2. 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maledivy | 34,9 °C | Hanimaadhoo, 16. 4. 2016 | 17,2 °C | Hulhulé, 11. 4. 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolsko | 44 °C | Khongor, 24. 7. 1999 | −55,3 °C | Züüngovi, prosinec 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepál | 46 °C | Chisapani | −26 °C | Thakmarpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pákistán | 53,5 °C | Mohendžodaro, 26. 5. 2010 | −24 °C | Skardu, 7. 1. 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusko (asijská část) | 42,3 °C | Belogorsk, Amurská oblast, 12. 7. 2010 | −67,8 °C | Ojmajakon, Republika Sacha, 6. 2. 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saúdská Arábie | 52 °C | Džidda, 23. 6. 2010 | −12 °C | Turaif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severní Korea | 40,5 °C | Hoeryong, 30. 7. 1977 | −43,6 °C | Chunggang, 12. 1. 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapur | 37 °C | Tengah, 17. 4. 1983 | 19 °C | Paya Lebar, 14. 2. 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spojené arabské emiráty | 52,1 °C | Al Jazeera Border Gate, červenec 2002 | −1,0 °C | leden 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sýrie | 49,4 °C | −23 °C | Idlib, leden 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchaj-wan | 40,2 °C | Okres Tchaj-tung, 9. 5. 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thajsko | 44,6 °C | Mae Hong Son, 28. 4. 2016 | −1,4 °C | Sakon Nakhon, 2. 1. 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turecko | 57. 8°C | Alanya, Turecko, 13. 8. 2023 | −50,3 °C | Ardahan, 14. 1. 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistán | 50,1 °C | Karakum, 28. 7. 1983 | −36 °C | Daşoguz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 42,7 °C | Con Cuông, 30. 5. 2015 | −6,1 °C | Sa Pa, 4.
Evropa
Reference |