Formule 1 v roce 2024
Author
Albert FloresSezóna Formule 1 2024 je 75. sezónou Mistrovství světa Formule 1, závodní série pořádané pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace (FIA). Účastní se jí dvacet jezdců a deset týmů. V kalendáři sezóny je plánováno rekordních 24 závodů.
Týmy a jezdci
Změny před sezónou
Alfa Romeo ukončila spolupráci se Sauberem a opustila Formuli 1, jelikož se tým připravuje na partnerství s Audi, ke kterému dojde v roce 2026. V roce 2024 tým nese název Stake F1 Team Kick Sauber. +more * Tým AlphaTauri prošel rebrandingem, nový název týmu je Visa Cash App RB F1 Team (zkráceně VCARB).
Změny během sezóny
Carlos Sainz Jr. +more musel odstoupit z Grand Prix Saúdské Arábie kvůli akutní operaci slepého střeva. V monopostu ho nahradil rezervní jezdec Ferrari Oliver Bearman, pro kterého to byl debut ve formuli 1. Zároveň se stal třetím nejmladším debutantem v historii formule 1.
Kalendář
Následujících 24 závodů má smlouvu na uspořádání závodu v roce 2024:
Změny v kalendáři
Grand Prix Číny se vrátila do kalendáře po čtyřech letech, kdy se nemohla konat z důvodu pandemie covidu-19 v Číně. * Grand Prix Emilia Romagna, která byla v roce 2023 zrušena několik dní před konáním závodu z důvodu rozsáhlých povodní, se má do kalendáře vrátit. +more * Původně měla pro rok 2024 smlouvu také Grand Prix Ruska, kvůli invazi na Ukrajinu ale byla smlouva v roce 2022 ukončena.
Important
Výsledky a pořadí
Pořadí jezdců
Za umístění v závodě získává body prvních 10 jezdců v cíli, v rámci sprintů boduje nejlepších osm. Body jsou rozděleny takto:
Umístění | 1. | 2. +more | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
{ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jezdec | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MXC | SAP | LVG | QAT | ABU | Body | |
1 | Max Verstappen | 1 | 1 | Ret | 1 | 11 | 110 | |||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | 85 | |||||||||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 4 | 3 | 2 | 4 | 44 | 76 | |||||||||||||||||||
4 | Carlos Sainz Jr. +more | 3 | WD | 1 | 3 | 55 | 69 | |||||||||||||||||||
5 | Lando Norris | 6 | 8 | 3 | 5 | 26 | 58 | |||||||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 8 | 4 | 4 | 8 | 87 | 38 | |||||||||||||||||||
7 | George Russell | 5 | 6 | 17 | 7 | 68 | 33 | |||||||||||||||||||
8 | Fernando Alonso | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | Lewis Hamilton | 7 | 9 | Ret | 9 | 92 | 19 | |||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 10 | Ret | 6 | 12 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
11 | Júki Cunoda | 14 | 14 | 7 | 10 | Ret | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nico Hülkenberg | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Alexander Albon | 15 | 11 | 11 | Ret | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Esteban Ocon | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Čou Kuan-jü | 11 | 18 | 15 | Ret | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Daniel Ricciardo | 13 | 16 | 12 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Pierre Gasly | 18 | Ret | 13 | 16 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 19 | 17 | 14 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 20 | 15 | WD | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
Jezdec | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MXC | SAP | LVG | QAT | ABU | Body | |
Zdroje: |
Pohár konstruktérů
{ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktér | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MXC | SAP | LVG | QAT | ABU | Body | ||
1 | Red Bull-Honda RBPT | #1|1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 11 | 195 | |||||||||||||||||||
#11|11 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Ferrari | #16|16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 44 | 151 | |||||||||||||||||||
#55|55 | |||||||||||||||||||||||||||
#38|38 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | McLaren-Mercedes | #4|4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 26 | 96 | |||||||||||||||||||
#81|81 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Mercedes | #44|44 | 7 | 9 | Ret | 9 | 92 | 52 | |||||||||||||||||||
#63|63 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | #14|14 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||
#18|18 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | RB-Honda RBPT | #3|3 | 13 | 16 | 12 | Ret | Ret | 7 | |||||||||||||||||||
#22|22 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Haas-Ferrari | #20|20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||
#27|27 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Williams-Mercedes | #2|2 | 20 | 15 | WD | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
#23|23 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Alpine-Renault | #10|10 | 18 | Ret | 13 | 16 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
#31|31 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Kick Sauber-Ferrari | #24|24 | 11 | 18 | 15 | Ret | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
#77|77 | |||||||||||||||||||||||||||
Konstruktér | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MXC | SAP | LVG | QAT | ABU | Body | ||
Zdroje: |
Odkazy
Poznámky
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Formule 1 podle let Kategorie:Motoristické sporty v roce 2024